“2019中国民营企业500强峰会”于8月22日至24日在青海省西宁市召开,在大会上公布了2019年中国民营企业500强报告,其中华为连续第四年蝉联榜单第一位置,海航集团、苏宁控股分别排名第二和第三。
以下是2019年中国民营企业500强前100的榜单:
| 排名 | 企业名称 | 省份 | 行业 | 营收(万元) |
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 72120200 |
| 2 | 海航集团有限公司 | 海南省 | 综合 | 61829289 |
| 3 | 苏宁控股集团 | 江苏省 | 零售业 | 60245624 |
| 4 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 50511826 |
| 5 | 恒大集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 46619600 |
| 6 | 京东集团 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 46201976 |
| 7 | 碧桂园控股有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 37907900 |
| 8 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 37173616 |
| 9 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35891968 |
| 10 | 国美控股集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 33409846 |
| 11 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 32852088 |
| 12 | 大商集团有限公司 | 辽宁省 | 零售业 | 30029186 |
| 13 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 29767933 |
| 14 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 28448728 |
| 15 | 雪松控股集团有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 26882596 |
| 16 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 26181964 |
| 17 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 24100178 |
| 18 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 22650146 |
| 19 | 中南控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 22254335 |
| 20 | 阳光龙净集团有限公司 | 福建省 | 综合 | 22089593 |
| 21 | 信发集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 19191336 |
| 22 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 零售业 | 18894202 |
| 23 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁省 | 综合 | 18076999 |
| 24 | 小米通讯技术有限公司 | 北京市 | 综合 | 17491543 |
| 25 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 17364210 |
| 26 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京市 | 保险业 | 16491538 |
| 27 | 正荣集团有限公司 | 福建省 | 综合 | 14580001 |
| 28 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 14472200 |
| 29 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 14347965 |
| 30 | 天能集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 13212338 |
| 31 | 新希望集团有限公司 | 四川省 | 农业 | 13117718 |
| 32 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 13005471 |
| 33 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 12859958 |
| 34 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12503250 |
| 35 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 房地产业 | 12382825 |
| 36 | 南通三建控股有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 12235603 |
| 37 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 12032383 |
| 38 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 12027811 |
| 39 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 12005866 |
| 40 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 燃气生产和供应业 | 11613500 |
| 41 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 11579846 |
| 42 | 东方希望集团有限公司 | 杭州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 11376051 |
| 43 | TCL集团股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11344744 |
| 44 | 万向集团公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 11210043 |
| 45 | 协鑫集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 11181648 |
| 46 | 青拓集团有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11036402 |
| 47 | 东岭集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 10965694 |
| 48 | 复星国际有限公司 | 杭州市 | 综合 | 10935164 |
| 49 | 南山集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10869617 |
| 50 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 陕西省 | 商务服务业 | 10862627 |
| 51 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10823489 |
| 52 | 杭州均和集团有限公司 | 杭州市 | 综合 | 10404361 |
| 53 | 百度公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 10227620 |
| 54 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10198228 |
| 55 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 10182020 |
| 56 | 福晟集团有限公司 | 福建省 | 综合 | 10026844 |
| 57 | 长城汽车股份有限公司 | 河北省 | 汽车制造业 | 9922999 |
| 58 | 杭州钢联电子商务股份有限公司 | 杭州市 | 互联网和相关服务 | 9605509 |
| 59 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9536721 |
| 60 | 新华联集团有限公司 | 湖南省 | 综合 | 9529585 |
| 61 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 9231536 |
| 62 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 广东省 | 邮政业 | 9094269 |
| 63 | 敬业集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9011375 |
| 64 | 中天控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 9008285 |
| 65 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8899377 |
| 66 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 8792583 |
| 67 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 8713636 |
| 68 | 阳光保险集团股份有限公司 | 广东省 | 保险业 | 8657283 |
| 69 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 8634081 |
| 70 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 8600343 |
| 71 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 8537905 |
| 72 | 福中集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 8537865 |
| 73 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 8513267 |
| 74 | 腾邦集团有限公司 | 广东省 | 综合 | 8451484 |
| 75 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 8398973 |
| 76 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 8379859 |
| 77 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 8226308 |
| 78 | 神州数码集团股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 8185805 |
| 79 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 8126846 |
| 80 | 中融新大集团有限公司 | 山东省 | 装卸搬运和运输代理业 | 8075990 |
| 81 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 食品制造业 | 7955328 |
| 82 | 唯品会(中国)有限公司 | 广东省 | 零售业 | 7947835 |
| 83 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 7934688 |
| 84 | 正邦集团有限公司 | 江西省 | 农业 | 7802537 |
| 85 | 广州富力地产股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 7685768 |
| 86 | 弘阳集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 7632357 |
| 87 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7581766 |
| 88 | 融侨集团股份有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 7535750 |
| 89 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 7378150 |
| 90 | 荣盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 7284241 |
| 91 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7193504 |
| 92 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 7056181 |
| 93 | 永辉超市股份有限公司 | 福建省 | 零售业 | 7051665 |
| 94 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 7046353 |
| 95 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 7007207 |
| 96 | 蓝思科技集团 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6974086 |
| 97 | 隆基泰和实业有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 6923613 |
| 98 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6900140 |
| 99 | 三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 6755443 |
| 100 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 6733885 |
数据来源于网络